色婷婷亚洲婷婷六月中文字幕|国产精品人人爽人人爽AV|亚洲午夜AⅤ视频在线天堂|国产制服丝袜在线无码

2018年4月24日上海航運(yùn)交易所運(yùn)價(jià)指數(shù)

發(fā)布時(shí)間:2018-04-24 已閱:1503次



 

航線 單位
上期
2018-04-23
本期
2018-04-24
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸)
綜合指數(shù) 點(diǎn) 844.24 906.56 62.32
秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) 元/噸 39.3 41.7 2.4
秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 40.2 43.1 2.9
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) 元/噸 42.2 44.6 2.4
秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 34.7 37.9 3.2
秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 41.5 44.2 2.7
天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 39.6 42.6 3.0
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) 元/噸 50.0 52.5 2.5
黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 37.5 40.1 2.6
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 35.9 39.0 3.1
秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 43.1 46.2 3.1
秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) 元/噸 36.8 39.0 2.2
秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) 元/噸 36.5 39.5 3.0
秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 37.7 40.6 2.9
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 44.7 47.9 3.2
元谋县| 东明县| 克拉玛依市| 枣庄市| 漳州市| 华宁县| 平武县| 盘锦市| 崇信县| 寿光市| 红安县| 黄骅市| 凤城市| 长白| 图木舒克市| 巴塘县| 汕尾市| 吉安县| 满洲里市| 永和县| 青龙| 如东县| 鹤山市| 阜平县| 昌乐县| 乌审旗| 永吉县| 溧水县| 墨玉县| 新邵县| 海淀区| 桃园县| 阜城县| 延津县| 淮阳县| 河北区| 平泉县| 仙桃市| 江城| 西昌市| 扶绥县|