色婷婷亚洲婷婷六月中文字幕|国产精品人人爽人人爽AV|亚洲午夜AⅤ视频在线天堂|国产制服丝袜在线无码

2018年5月2日上海航運(yùn)交易所運(yùn)價(jià)指數(shù)

發(fā)布時(shí)間:2018-05-02 已閱:1434次

航線 單位
上期
2018-04-27
本期
2018-05-02
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸)
綜合指數(shù) 點(diǎn) 954.48 922.72 -31.76
秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) 元/噸 44.6 43.7 -0.9
秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 46.0 44.9 -1.1
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) 元/噸 46.9 45.9 -1.0
秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 40.1 38.4 -1.7
秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 46.4 45.1 -1.3
天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 44.5 42.9 -1.6
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) 元/噸 54.2 52.7 -1.5
黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 41.6 40.1 -1.5
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 41.0 39.4 -1.6
秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) 元/噸 48.1 46.7 -1.4
秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) 元/噸 41.7 40.8 -0.9
秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) 元/噸 42.0 40.7 -1.3
秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) 元/噸 43.2 41.2 -2.0
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) 元/噸 49.8 48.4 -1.4
乌拉特中旗| 普宁市| 西城区| 晋中市| 中宁县| 建平县| 东莞市| 个旧市| 惠东县| 绥德县| 若尔盖县| 鄂托克前旗| 大关县| 本溪市| 钦州市| 兴化市| 普定县| 抚顺市| 广南县| 马尔康县| 阜阳市| 永福县| 突泉县| 六安市| 托里县| 铜梁县| 黑河市| 微山县| 济宁市| 秀山| 嵊泗县| 乐东| 龙岩市| 潜江市| 瑞金市| 东山县| 霍邱县| 和田市| 乐安县| 衡东县| 桐城市|