色婷婷亚洲婷婷六月中文字幕|国产精品人人爽人人爽AV|亚洲午夜AⅤ视频在线天堂|国产制服丝袜在线无码

2018年5月25日上海航運交易所運價指數(shù)

發(fā)布時間:2018-05-25 已閱:1376次

航線 單位
上期
2018-05-24
本期
2018-05-25
與上期比漲跌(點, 元/噸)
綜合指數(shù) 1085.18 1044.50 -40.68
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) 元/噸 53.1 51.4 -1.7
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) 元/噸 51.4 49.5 -1.9
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) 元/噸 52.0 50.5 -1.5
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) 元/噸 45.5 43.5 -2.0
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) 元/噸 51.6 49.7 -1.9
天津 - 上海(2-3萬DWT) 元/噸 49.8 47.8 -2.0
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) 元/噸 59.7 58.3 -1.4
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) 元/噸 47.6 45.9 -1.7
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) 元/噸 46.7 44.7 -2.0
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) 元/噸 54.1 52.0 -2.1
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) 元/噸 50.0 48.1 -1.9
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) 元/噸 50.0 47.8 -2.2
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) 元/噸 47.8 46.2 -1.6
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) 元/噸 55.6 53.9 -1.7
大名县| 中牟县| 甘洛县| 漾濞| 运城市| 津市市| 阿克苏市| 乌审旗| 麻城市| 谢通门县| 庆城县| 文成县| 晋中市| 依兰县| 基隆市| 茂名市| 甘洛县| 阜城县| 宜丰县| 囊谦县| 威宁| 托克逊县| 台南县| 西乡县| 泸溪县| 洪洞县| 浮山县| 西林县| 富顺县| 德清县| 盐城市| 丰原市| 三穗县| 叙永县| 邳州市| 赣榆县| 塔城市| 宜章县| 乐亭县| 灵璧县| 沁源县|