航線 |
單位 |
上期 2018-06-07 |
本期 2018-06-08 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 957.22 | 925.26 | -31.96 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 54.0 | 52.8 | -1.2 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 46.4 | 45.3 | -1.1 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 45.3 | 43.9 | -1.4 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 38.4 | 36.9 | -1.5 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 44.0 | 42.5 | -1.5 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 42.5 | 41.0 | -1.5 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 52.4 | 50.9 | -1.5 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 40.2 | 38.7 | -1.5 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 39.7 | 38.3 | -1.4 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 46.0 | 44.3 | -1.7 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 50.4 | 49.2 | -1.2 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 48.8 | 47.7 | -1.1 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 40.0 | 38.5 | -1.5 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 48.6 | 46.9 | -1.7 |
Copyright © 2017 http://m.h5643.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司