航線 |
單位 |
上期 2018-06-14 |
本期 2018-06-15 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 885.71 | 885.82 | 0.11 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 50.2 | 50.2 | 0.0 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 42.8 | 43.0 | 0.2 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 41.9 | 42.0 | 0.1 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 35.5 | 35.4 | -0.1 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 40.6 | 40.6 | 0.0 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 39.2 | 39.3 | 0.1 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 49.6 | 49.7 | 0.1 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 36.8 | 36.8 | 0.0 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 36.7 | 36.7 | 0.0 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 42.3 | 42.3 | 0.0 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 47.2 | 47.2 | 0.0 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 45.3 | 45.3 | 0.0 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 37.0 | 37.0 | 0.0 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 45.3 | 45.4 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://m.h5643.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司