航線 |
單位 |
上期 2018-06-19 |
本期 2018-06-20 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 880.34 | 871.80 | -8.54 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 49.6 | 48.6 | -1.0 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 43.0 | 42.6 | -0.4 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 42.0 | 41.8 | -0.2 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 35.1 | 34.7 | -0.4 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 40.5 | 40.1 | -0.4 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 39.2 | 39.1 | -0.1 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 49.6 | 49.6 | 0.0 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 36.8 | 36.7 | -0.1 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 36.7 | 36.3 | -0.4 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 42.1 | 41.7 | -0.4 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 46.4 | 45.5 | -0.9 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 45.0 | 44.5 | -0.5 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 36.8 | 36.5 | -0.3 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 45.1 | 45.0 | -0.1 |
Copyright © 2017 http://m.h5643.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司