航線 |
單位 |
上期 2018-06-22 |
本期 2018-06-25 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 853.22 | 841.90 | -11.32 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 47.3 | 46.9 | -0.4 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 42.1 | 41.6 | -0.5 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 41.0 | 40.5 | -0.5 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 33.8 | 33.2 | -0.6 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 39.3 | 39.0 | -0.3 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 38.3 | 37.9 | -0.4 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 48.9 | 48.6 | -0.3 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 36.0 | 35.6 | -0.4 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 35.6 | 34.6 | -1.0 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 40.8 | 40.4 | -0.4 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 44.4 | 44.0 | -0.4 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 43.6 | 43.0 | -0.6 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 35.7 | 35.2 | -0.5 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 44.3 | 43.8 | -0.5 |
Copyright © 2017 http://m.h5643.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司