航線 |
單位 |
上期 2018-06-26 |
本期 2018-06-27 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 824.22 | 808.98 | -15.24 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 45.8 | 44.4 | -1.4 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 40.9 | 40.4 | -0.5 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 39.9 | 39.5 | -0.4 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 32.5 | 32.0 | -0.5 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 38.3 | 37.7 | -0.6 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 37.1 | 36.6 | -0.5 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 47.8 | 47.4 | -0.4 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 34.8 | 34.2 | -0.6 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 33.9 | 33.5 | -0.4 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 39.5 | 38.9 | -0.6 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 42.8 | 41.3 | -1.5 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 42.0 | 41.3 | -0.7 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 34.7 | 34.1 | -0.6 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 42.6 | 42.1 | -0.5 |
Copyright © 2017 http://m.h5643.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司